%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/StructTreeRoot 3 0 R
/MarkInfo 4 0 R
/Lang (en-GB)
/ViewerPreferences 5 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20231004065616+00'00')
/ModDate (D:20231004065615+00'00')
/Keywords (DAFlwWPDIFE,BAEAscEH9Og)
/Author (Community Engagement)
/Title (Seasons for Growth - Tailored)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [7 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/ParentTree 8 0 R
/ParentTreeNextKey 1
/K [9 0 R]
/IDTree 10 0 R
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
5 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources 11 0 R
/MediaBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Contents 12 0 R
/StructParents 0
/Parent 2 0 R
/Tabs /S
/BleedBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 595.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Limits [0 0]
/Nums [0 [13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 18 0 R 19 0 R 19 0 R 20 0 R
21 0 R 21 0 R 21 0 R 21 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 23 0 R 23 0 R 24 0 R
24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 30 0 R 30 0 R 31 0 R
31 0 R 31 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R]
]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/Lang (en)
/P 3 0 R
/K [34 0 R]
/ID (node00027953)
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Names [(node00027953) 9 0 R (node00027954) 13 0 R (node00027955) 15 0 R (node00027956) 16 0 R (node00027957) 17 0 R
(node00027962) 35 0 R (node00027963) 34 0 R (node00027964) 36 0 R (node00027965) 37 0 R (node00027966) 38 0 R
(node00027967) 39 0 R (node00027968) 40 0 R (node00027969) 41 0 R (node00027970) 42 0 R (node00027985) 43 0 R
(node00027986) 44 0 R (node00027987) 45 0 R (node00027988) 46 0 R (node00028005) 47 0 R (node00028006) 48 0 R
(node00028007) 49 0 R (node00028008) 14 0 R (node00028009) 50 0 R (node00028010) 51 0 R (node00028011) 52 0 R
(node00028012) 53 0 R (node00028013) 54 0 R (node00028018) 55 0 R (node00028019) 56 0 R (node00028020) 57 0 R
(node00028021) 58 0 R (node00028022) 59 0 R (node00028023) 60 0 R (node00028024) 18 0 R (node00028025) 61 0 R
(node00028026) 19 0 R (node00028027) 62 0 R (node00028028) 63 0 R (node00028029) 64 0 R (node00028030) 65 0 R
(node00028031) 20 0 R (node00028032) 66 0 R (node00028033) 67 0 R (node00028034) 68 0 R (node00028035) 69 0 R
(node00028036) 21 0 R (node00028037) 70 0 R (node00028038) 71 0 R (node00028039) 72 0 R (node00028040) 73 0 R
(node00028041) 22 0 R (node00028042) 74 0 R (node00028043) 75 0 R (node00028044) 76 0 R (node00028045) 77 0 R
(node00028046) 23 0 R (node00028047) 78 0 R (node00028048) 24 0 R (node00028049) 79 0 R (node00028050) 80 0 R
(node00028051) 81 0 R (node00028052) 82 0 R (node00028053) 25 0 R (node00028054) 83 0 R (node00028055) 84 0 R
(node00028056) 85 0 R (node00028057) 86 0 R (node00028058) 26 0 R (node00028059) 87 0 R (node00028060) 27 0 R
(node00028061) 88 0 R (node00028062) 28 0 R (node00028063) 89 0 R (node00028064) 29 0 R (node00028065) 90 0 R
(node00028066) 91 0 R (node00028067) 92 0 R (node00028068) 30 0 R (node00028069) 93 0 R (node00028070) 31 0 R
(node00028071) 94 0 R (node00028072) 95 0 R (node00028073) 96 0 R (node00028074) 97 0 R (node00028075) 32 0 R
(node00028076) 98 0 R (node00028077) 99 0 R (node00028078) 100 0 R (node00028079) 101 0 R (node00028080) 33 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 102 0 R
/Pattern 103 0 R
/XObject <<
/X5 104 0 R
/X8 105 0 R
/X10 106 0 R
/X12 107 0 R
/X15 108 0 R
>>
/Font 109 0 R
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Length 7557
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x]َ$u}ﯨgLƾ (Ad_$9̪lP@RKUdf]]"*{ ?Zv_[v秿